NEWS
發(fā)布時間:2019-04-30 瀏覽:358 次
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-534 | |
項(xiàng)目名稱 | 長安馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司危險化學(xué)品使用、儲存安全現(xiàn)狀評價報告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 41553元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2018.12.31前 | |
項(xiàng)目類別 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 報告提交時間 | 2019.4.6 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
費(fèi)斌 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
羅艷 | 宋彬彬 | |||
安全評價項(xiàng)目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | 費(fèi)斌、羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | / | ||
安全評價項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
費(fèi)斌、羅艷、高峰、曹茹、宋曉偉、陳春花 | 2018.12.3,勘查周邊環(huán)境、詢問技術(shù)來源、收集項(xiàng)目所需資料、了解項(xiàng)目基本情況;2019.1.23,對企業(yè)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查,核對企業(yè)就本項(xiàng)目提供的各類資料的準(zhǔn)確性,交流本項(xiàng)目評價報告的編寫情況。 |
![]() ![]() ![]() |
||
安全評價項(xiàng)目簡介 | 本次安全評價僅僅是對企業(yè)目前正在運(yùn)行的43萬臺/年發(fā)動機(jī)生產(chǎn)設(shè)計的危險化學(xué)品使用、儲存進(jìn)行評價。 | |||
評價項(xiàng)目其他信息 | 無 |